Bevrijdingsdag

Hier vindt u de data voor bevrijdingsdag 2024, bevrijdingsdag 2025 en meer in Nederland.

Bevrijdingsdag 2024, 2025 en meer

Dit zijn de data van Bevrijdingsdag in Nederland:

Feestdag Datum Weeknummer Naam - Plaats
Bevrijdingsdag 2024 zondag 5 mei 2024 zondag 5 mei 2024 18 Bevrijdingsdag 2024 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2025 maandag 5 mei 2025 maandag 5 mei 2025 19 Bevrijdingsdag 2025 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2026 dinsdag 5 mei 2026 dinsdag 5 mei 2026 19 Bevrijdingsdag 2026 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2027 woensdag 5 mei 2027 woensdag 5 mei 2027 18 Bevrijdingsdag 2027 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2028 vrijdag 5 mei 2028 vrijdag 5 mei 2028 18 Bevrijdingsdag 2028 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2029 zaterdag 5 mei 2029 zaterdag 5 mei 2029 18 Bevrijdingsdag 2029 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2030 zondag 5 mei 2030 zondag 5 mei 2030 18 Bevrijdingsdag 2030 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2031 maandag 5 mei 2031 maandag 5 mei 2031 19 Bevrijdingsdag 2031 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2032 woensdag 5 mei 2032 woensdag 5 mei 2032 19 Bevrijdingsdag 2032 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2033 donderdag 5 mei 2033 donderdag 5 mei 2033 18 Bevrijdingsdag 2033 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2034 vrijdag 5 mei 2034 vrijdag 5 mei 2034 18 Bevrijdingsdag 2034 Nederland NL
Bevrijdingsdag 2035 zaterdag 5 mei 2035 zaterdag 5 mei 2035 18 Bevrijdingsdag 2035 Nederland NL

Meer informatie over bevrijdingsdag

Klik op de link(s) hieronder voor meer informatie over bevrijdingsdag: